EUCX
European Union Commodity Exchange
KatalogMarktbereicheSo funktioniert'sRegulierungTeilnehmer werdenMarktpreise
AnmeldenRegistrieren
BaFin-regulierte Handelsplattform · Frankfurt am Main · MiFID II OTF
TLS 1.3 DSGVO-konform
EUCX
European Union Commodity Exchange
AnmeldenRegistrieren
StartseiteKatalogSchrauben & Muttern
Schrauben & Muttern
Sechskantschrauben, Muttern, Gewindestangen · Festigkeit 8.8, 10.9 nach DIN 931 / DIN 934
Größe
15 Artikel
BezeichnungWerkstoffNormØ / MaßLänge€/kg€/t
Sechskantschraube DIN 931 8.88.8DIN 931M660 mm4,204.200Handeln →
Sechskantschraube DIN 931 8.88.8DIN 931M880 mm3,803.800Handeln →
Sechskantschraube DIN 931 8.88.8DIN 931M10100 mm3,503.500Handeln →
Sechskantschraube DIN 931 8.88.8DIN 931M12120 mm3,203.200Handeln →
Sechskantschraube DIN 931 8.88.8DIN 931M16160 mm3,003.000Handeln →
Sechskantschraube DIN 931 8.88.8DIN 931M20200 mm2,852.850Handeln →
Sechskantschraube 10.9 Zn10.9DIN 931M10100 mm4,504.500Handeln →
Sechskantschraube 10.9 Zn10.9DIN 931M12120 mm4,204.200Handeln →
Mutter DIN 934 8.88.8DIN 934M66 mm3,803.800Handeln →
Mutter DIN 934 8.88.8DIN 934M88 mm3,503.500Handeln →
Mutter DIN 934 8.88.8DIN 934M1010 mm3,203.200Handeln →
Mutter DIN 934 8.88.8DIN 934M1212 mm3,003.000Handeln →
Gewindestange DIN 975 8.88.8DIN 975M81.000 mm2,402.400Handeln →
Gewindestange DIN 975 8.88.8DIN 975M101.000 mm2,302.300Handeln →
Gewindestange DIN 975 8.88.8DIN 975M121.000 mm2,202.200Handeln →
Richtpreise in EUR ohne MwSt. · Mindestmenge und Lieferbedingungen nach Anfrage · Preisstand 2.4.2026
EUCX - European Union Commodity Exchange