Blech verzinkt
Feuerverzinkte Bleche DX51D+Z / DX53D nach EN 10346. Für Bau, Lüftungstechnik und Trapezblechproduktion.
Dicke mm
8 Artikel
| Bezeichnung | Werkstoff | Norm | Ø / Maß | Breite mm | Länge | €/kg | €/t | |
|---|
| Blech verzinkt DX51D+Z | DX51D+Z | EN 10346 | 0.5 | 1000 mm | 2,5 m | 1,22 | 1.220 | Handeln → |
| Blech verzinkt DX51D+Z | DX51D+Z | EN 10346 | 0.7 | 1250 mm | 2,5 m | 1,20 | 1.200 | Handeln → |
| Blech verzinkt DX51D+Z | DX51D+Z | EN 10346 | 1 | 1250 mm | 2,5 m | 1,18 | 1.180 | Handeln → |
| Blech verzinkt DX51D+Z | DX51D+Z | EN 10346 | 1.5 | 1500 mm | 2,5 m | 1,16 | 1.160 | Handeln → |
| Blech verzinkt DX51D+Z | DX51D+Z | EN 10346 | 2 | 1500 mm | 2,5 m | 1,14 | 1.140 | Handeln → |
| Blech verzinkt DX53D | DX53D | EN 10346 | 0.7 | 1000 mm | 2,5 m | 1,28 | 1.280 | Handeln → |
| Blech verzinkt DX53D | DX53D | EN 10346 | 1 | 1250 mm | 2,5 m | 1,26 | 1.260 | Handeln → |
| Blech verzinkt DX53D | DX53D | EN 10346 | 1.5 | 1500 mm | 2,5 m | 1,32 | 1.320 | Handeln → |
Richtpreise in EUR ohne MwSt. · Mindestmenge und Lieferbedingungen nach Anfrage · Preisstand 28.8.2026