Träger (HEA / HEB / IPE)
Breitflansch- und I-Träger HEA, HEB, IPE in S235JR / S355JR nach EN 10365. Für Stahlbau und Hallenkonstruktionen.
Höhe mm
16 Artikel
| Bezeichnung | Werkstoff | Norm | Ø / Maß | Länge | €/kg | €/t | |
|---|
| HEA 100 S235JR | S235JR | EN 10365 | 100 | 12 m | 0,94 | 940 | Handeln → |
| HEA 140 S235JR | S235JR | EN 10365 | 140 | 12 m | 0,93 | 930 | Handeln → |
| HEA 180 S235JR | S235JR | EN 10365 | 180 | 12 m | 0,93 | 930 | Handeln → |
| HEA 200 S235JR | S235JR | EN 10365 | 200 | 12 m | 0,92 | 920 | Handeln → |
| HEA 240 S235JR | S235JR | EN 10365 | 240 | 12 m | 0,92 | 920 | Handeln → |
| HEA 300 S355JR | S355JR | EN 10365 | 300 | 12 m | 1,06 | 1.060 | Handeln → |
| HEB 140 S235JR | S235JR | EN 10365 | 140 | 12 m | 0,94 | 940 | Handeln → |
| HEB 180 S235JR | S235JR | EN 10365 | 180 | 12 m | 0,93 | 930 | Handeln → |
| HEB 200 S235JR | S235JR | EN 10365 | 200 | 12 m | 0,93 | 930 | Handeln → |
| HEB 240 S355JR | S355JR | EN 10365 | 240 | 12 m | 1,07 | 1.070 | Handeln → |
| IPE 120 S235JR | S235JR | EN 10365 | 120 | 12 m | 0,94 | 940 | Handeln → |
| IPE 160 S235JR | S235JR | EN 10365 | 160 | 12 m | 0,93 | 930 | Handeln → |
| IPE 200 S235JR | S235JR | EN 10365 | 200 | 12 m | 0,93 | 930 | Handeln → |
| IPE 240 S235JR | S235JR | EN 10365 | 240 | 12 m | 0,92 | 920 | Handeln → |
| IPE 300 S355JR | S355JR | EN 10365 | 300 | 12 m | 1,06 | 1.060 | Handeln → |
| IPE 360 S355JR | S355JR | EN 10365 | 360 | 12 m | 1,05 | 1.050 | Handeln → |
Richtpreise in EUR ohne MwSt. · Mindestmenge und Lieferbedingungen nach Anfrage · Preisstand 28.8.2026