Schrott
Stahlschrott, Gussschrott, Edelstahlschrott und Aluschrott nach EN ISO 17225
6 Artikel
| Bezeichnung | Werkstoff | Norm | Ø / Maß | Länge | €/kg | €/t | |
|---|
| Stahlschrott Sorte 2A | Stahl | EN ISO 17225 | — | 1.000 mm | 0,28 | 280 | Handeln → |
| Stahlschrott Sorte 1 | Stahl | EN ISO 17225 | — | 1.000 mm | 0,32 | 320 | Handeln → |
| Gussschrott | Grauguss | EN ISO 17225 | — | 1.000 mm | 0,24 | 240 | Handeln → |
| Edelstahlschrott 304 | 1.4301 | EN ISO 17225 | — | 1.000 mm | 0,95 | 950 | Handeln → |
| Edelstahlschrott 316 | 1.4404 | EN ISO 17225 | — | 1.000 mm | 1,10 | 1.100 | Handeln → |
| Aluschrott 6060 | EN AW-6060 | EN ISO 17225 | — | 1.000 mm | 1,45 | 1.450 | Handeln → |
Richtpreise in EUR ohne MwSt. · Mindestmenge und Lieferbedingungen nach Anfrage · Preisstand 2.4.2026