Blech kaltgewalzt
Kaltgewalzte Feinbleche und Coils · DC01, DC04 nach EN 10130
Dicke mm
11 Artikel
| Bezeichnung | Werkstoff | Norm | Ø / Maß | Breite mm | Länge | €/kg | €/t | |
|---|
| Blech kaltgewalzt DC01 | DC01 | EN 10130 | 0.5 | 1000 mm | 2.000 mm | 1,35 | 1.350 | Handeln → |
| Blech kaltgewalzt DC01 | DC01 | EN 10130 | 0.75 | 1000 mm | 2.000 mm | 1,32 | 1.320 | Handeln → |
| Blech kaltgewalzt DC01 | DC01 | EN 10130 | 1 | 1000 mm | 2.000 mm | 1,30 | 1.300 | Handeln → |
| Blech kaltgewalzt DC01 | DC01 | EN 10130 | 1.25 | 1250 mm | 2.000 mm | 1,28 | 1.280 | Handeln → |
| Blech kaltgewalzt DC01 | DC01 | EN 10130 | 1.5 | 1250 mm | 2.000 mm | 1,26 | 1.260 | Handeln → |
| Blech kaltgewalzt DC01 | DC01 | EN 10130 | 2 | 1250 mm | 2.000 mm | 1,24 | 1.240 | Handeln → |
| Blech kaltgewalzt DC01 | DC01 | EN 10130 | 2.5 | 1500 mm | 2.000 mm | 1,22 | 1.220 | Handeln → |
| Blech kaltgewalzt DC01 | DC01 | EN 10130 | 3 | 1500 mm | 2.000 mm | 1,20 | 1.200 | Handeln → |
| Blech kaltgewalzt DC04 | DC04 | EN 10130 | 1 | 1000 mm | 2.000 mm | 1,40 | 1.400 | Handeln → |
| Blech kaltgewalzt DC04 | DC04 | EN 10130 | 1.5 | 1250 mm | 2.000 mm | 1,36 | 1.360 | Handeln → |
| Blech kaltgewalzt DC04 | DC04 | EN 10130 | 2 | 1250 mm | 2.000 mm | 1,34 | 1.340 | Handeln → |
Richtpreise in EUR ohne MwSt. · Mindestmenge und Lieferbedingungen nach Anfrage · Preisstand 2.4.2026