Blech kaltgewalzt
Kaltgewalzte Bleche und Coils DC01–DC04 nach EN 10130. Für Automobilindustrie, Haushaltsgeräte und Verpackung.
Dicke mm
9 Artikel
| Bezeichnung | Werkstoff | Norm | Ø / Maß | Breite mm | Länge | €/kg | €/t | |
|---|
| Blech kaltgewalzt DC01 | DC01 | EN 10130 | 0.5 | 1000 mm | 2,5 m | 1,08 | 1.080 | Handeln → |
| Blech kaltgewalzt DC01 | DC01 | EN 10130 | 0.7 | 1250 mm | 2,5 m | 1,06 | 1.060 | Handeln → |
| Blech kaltgewalzt DC01 | DC01 | EN 10130 | 1 | 1500 mm | 2,5 m | 1,05 | 1.050 | Handeln → |
| Blech kaltgewalzt DC01 | DC01 | EN 10130 | 1.5 | 1500 mm | 2,5 m | 1,04 | 1.040 | Handeln → |
| Blech kaltgewalzt DC01 | DC01 | EN 10130 | 2 | 1500 mm | 2,5 m | 1,03 | 1.030 | Handeln → |
| Blech kaltgewalzt DC04 | DC04 | EN 10130 | 0.7 | 1000 mm | 2,5 m | 1,18 | 1.180 | Handeln → |
| Blech kaltgewalzt DC04 | DC04 | EN 10130 | 1 | 1500 mm | 2,5 m | 1,16 | 1.160 | Handeln → |
| Blech kaltgewalzt DC04 | DC04 | EN 10130 | 1.5 | 1500 mm | 2,5 m | 1,14 | 1.140 | Handeln → |
| Blech kaltgewalzt DC04 | DC04 | EN 10130 | 2 | 1500 mm | 2,5 m | 1,12 | 1.120 | Handeln → |
Richtpreise in EUR ohne MwSt. · Mindestmenge und Lieferbedingungen nach Anfrage · Preisstand 28.8.2026