Band / Streifen
Stahlband und Streifen · blank, verzinkt, lackiert, perforiert nach EN 10139 / EN 10346
Dicke mm
14 Artikel
| Bezeichnung | Werkstoff | Norm | Ø / Maß | Länge | €/kg | €/t | |
|---|
| Band/Streifen S235JR | S235JR | EN 10139 | 0.45 | Coil | 1,30 | 1.300 | Handeln → |
| Band/Streifen S235JR | S235JR | EN 10139 | 0.5 | Coil | 1,28 | 1.280 | Handeln → |
| Band/Streifen S235JR | S235JR | EN 10139 | 0.6 | Coil | 1,26 | 1.260 | Handeln → |
| Band/Streifen S235JR | S235JR | EN 10139 | 0.75 | Coil | 1,24 | 1.240 | Handeln → |
| Band/Streifen S235JR | S235JR | EN 10139 | 1 | Coil | 1,22 | 1.220 | Handeln → |
| Band/Streifen S235JR | S235JR | EN 10139 | 1.5 | Coil | 1,20 | 1.200 | Handeln → |
| Band/Streifen S235JR | S235JR | EN 10139 | 2 | Coil | 1,18 | 1.180 | Handeln → |
| Band verzinkt DX51D | DX51D+Z275 | EN 10346 | 0.45 | Coil | 1,55 | 1.550 | Handeln → |
| Band verzinkt DX51D | DX51D+Z275 | EN 10346 | 0.6 | Coil | 1,52 | 1.520 | Handeln → |
| Band verzinkt DX51D | DX51D+Z275 | EN 10346 | 1 | Coil | 1,48 | 1.480 | Handeln → |
| Band lackiert DX51D | DX51D+Z275 | EN 10346 | 0.5 | Coil | 1,78 | 1.780 | Handeln → |
| Band lackiert DX51D | DX51D+Z275 | EN 10346 | 0.7 | Coil | 1,75 | 1.750 | Handeln → |
| Band perforiert verzinkt 0,6 | DX51D | EN 10346 | 0.6 | Coil | 1,90 | 1.900 | Handeln → |
| Band perforiert verzinkt 1,0 | DX51D | EN 10346 | 1 | Coil | 1,85 | 1.850 | Handeln → |
Richtpreise in EUR ohne MwSt. · Mindestmenge und Lieferbedingungen nach Anfrage · Preisstand 2.4.2026