Blech lackiert
Bandbeschichtete Bleche und Coils (PPGI) · DX51D nach EN 10346
Dicke mm
| Bezeichnung | Werkstoff | Norm | Ø / Maß | Länge | €/kg | €/t | |
|---|
| Blech lackiert RAL | DX51D+Z275 | EN 10346 | 0.5 | Coil | 1,75 | 1.750 | Handeln → |
| Blech lackiert RAL | DX51D+Z275 | EN 10346 | 0.6 | Coil | 1,72 | 1.720 | Handeln → |
| Blech lackiert RAL | DX51D+Z275 | EN 10346 | 0.7 | Coil | 1,70 | 1.700 | Handeln → |
| Blech lackiert RAL | DX51D+Z275 | EN 10346 | 0.75 | 2.000 mm | 1,68 | 1.680 | Handeln → |
| Blech lackiert RAL | DX51D+Z275 | EN 10346 | 1 | 2.000 mm | 1,65 | 1.650 | Handeln → |
| Blech lackiert RAL | DX51D+Z275 | EN 10346 | 1.2 | 2.000 mm | 1,62 | 1.620 | Handeln → |
| Blech lackiert RAL | DX51D+Z275 | EN 10346 | 1.5 | 2.000 mm | 1,60 | 1.600 | Handeln → |
Richtpreise in EUR ohne MwSt. · Mindestmenge und Lieferbedingungen nach Anfrage · Preisstand 2.4.2026