Schienen & Zubehör
Eisenbahnschienen S49/UIC54/UIC60, Kranschienen A45–A75 nach EN 13674 · mit Laschen
Höhe mm
| Bezeichnung | Werkstoff | Norm | Ø / Maß | Länge | €/kg | €/t | |
|---|
| Schiene S49 | S355J2 | EN 13674-1 | 149 | 18.000 mm | 1,45 | 1.450 | Handeln → |
| Schiene UIC54 | S355J2 | EN 13674-1 | 159 | 18.000 mm | 1,42 | 1.420 | Handeln → |
| Schiene UIC60 | S355J2 | EN 13674-1 | 172 | 18.000 mm | 1,40 | 1.400 | Handeln → |
| Kranschiene A45 | S355J2 | EN 13674-3 | 45 | 6.000 mm | 1,55 | 1.550 | Handeln → |
| Kranschiene A55 | S355J2 | EN 13674-3 | 55 | 6.000 mm | 1,52 | 1.520 | Handeln → |
| Kranschiene A75 | S355J2 | EN 13674-3 | 75 | 6.000 mm | 1,50 | 1.500 | Handeln → |
| Schienenlaschen S49 | S355J2 | EN 13146 | 149 | 900 mm | 2,10 | 2.100 | Handeln → |
| Schienenlaschen UIC60 | S355J2 | EN 13146 | 172 | 900 mm | 2,05 | 2.050 | Handeln → |
Richtpreise in EUR ohne MwSt. · Mindestmenge und Lieferbedingungen nach Anfrage · Preisstand 2.4.2026