Rundstahl
Vollmaterial Rund · Blankstahl, Vergütungsstahl, Edelstahl, Aluminium nach EN 10277 / EN 10088
Ø mm
30 Artikel
| Bezeichnung | Werkstoff | Norm | Ø / Maß | Länge | €/kg | €/t | |
|---|
| Blankstahl Rund S235JR | S235JR | EN 10277 | 5 | 3.000 mm | 1,38 | 1.380 | Handeln → |
| Blankstahl Rund S235JR | S235JR | EN 10277 | 6 | 3.000 mm | 1,36 | 1.360 | Handeln → |
| Blankstahl Rund S235JR | S235JR | EN 10277 | 8 | 3.000 mm | 1,34 | 1.340 | Handeln → |
| Blankstahl Rund S235JR | S235JR | EN 10277 | 10 | 3.000 mm | 1,33 | 1.330 | Handeln → |
| Blankstahl Rund S235JR | S235JR | EN 10277 | 12 | 6.000 mm | 1,32 | 1.320 | Handeln → |
| Blankstahl Rund S235JR | S235JR | EN 10277 | 16 | 6.000 mm | 1,30 | 1.300 | Handeln → |
| Blankstahl Rund S235JR | S235JR | EN 10277 | 20 | 6.000 mm | 1,28 | 1.280 | Handeln → |
| Blankstahl Rund S235JR | S235JR | EN 10277 | 25 | 6.000 mm | 1,26 | 1.260 | Handeln → |
| Blankstahl Rund S235JR | S235JR | EN 10277 | 30 | 6.000 mm | 1,25 | 1.250 | Handeln → |
| Blankstahl Rund S235JR | S235JR | EN 10277 | 40 | 6.000 mm | 1,23 | 1.230 | Handeln → |
| Blankstahl Rund S235JR | S235JR | EN 10277 | 50 | 6.000 mm | 1,22 | 1.220 | Handeln → |
| Blankstahl Rund S355J2 | S355J2 | EN 10277 | 10 | 3.000 mm | 1,55 | 1.550 | Handeln → |
| Blankstahl Rund S355J2 | S355J2 | EN 10277 | 12 | 6.000 mm | 1,52 | 1.520 | Handeln → |
| Blankstahl Rund S355J2 | S355J2 | EN 10277 | 16 | 6.000 mm | 1,50 | 1.500 | Handeln → |
| Blankstahl Rund S355J2 | S355J2 | EN 10277 | 20 | 6.000 mm | 1,48 | 1.480 | Handeln → |
| Blankstahl Rund S355J2 | S355J2 | EN 10277 | 25 | 6.000 mm | 1,46 | 1.460 | Handeln → |
| Blankstahl Rund S355J2 | S355J2 | EN 10277 | 40 | 6.000 mm | 1,44 | 1.440 | Handeln → |
| Blankstahl Rund C45 | C45 | EN 10083-1 | 20 | 3.000 mm | 1,82 | 1.820 | Handeln → |
| Blankstahl Rund C45 | C45 | EN 10083-1 | 25 | 3.000 mm | 1,80 | 1.800 | Handeln → |
| Blankstahl Rund C45 | C45 | EN 10083-1 | 40 | 6.000 mm | 1,76 | 1.760 | Handeln → |
| Edelstahl Rund 1.4301 | 1.4301 (304) | EN 10088-3 | 10 | 3.000 mm | 4,85 | 4.850 | Handeln → |
| Edelstahl Rund 1.4301 | 1.4301 (304) | EN 10088-3 | 16 | 3.000 mm | 4,80 | 4.800 | Handeln → |
| Edelstahl Rund 1.4301 | 1.4301 (304) | EN 10088-3 | 20 | 3.000 mm | 4,75 | 4.750 | Handeln → |
| Edelstahl Rund 1.4301 | 1.4301 (304) | EN 10088-3 | 25 | 3.000 mm | 4,70 | 4.700 | Handeln → |
| Edelstahl Rund 1.4404 | 1.4404 (316L) | EN 10088-3 | 10 | 3.000 mm | 6,20 | 6.200 | Handeln → |
| Edelstahl Rund 1.4404 | 1.4404 (316L) | EN 10088-3 | 20 | 3.000 mm | 6,10 | 6.100 | Handeln → |
| Edelstahl Rund 1.4404 | 1.4404 (316L) | EN 10088-3 | 25 | 3.000 mm | 6,05 | 6.050 | Handeln → |
| Aluminium Rund EN AW-6060 | EN AW-6060 | EN 573-3 | 20 | 3.000 mm | 3,95 | 3.950 | Handeln → |
| Aluminium Rund EN AW-6060 | EN AW-6060 | EN 573-3 | 30 | 4.000 mm | 3,90 | 3.900 | Handeln → |
| Aluminium Rund EN AW-6060 | EN AW-6060 | EN 573-3 | 50 | 4.000 mm | 3,85 | 3.850 | Handeln → |
Richtpreise in EUR ohne MwSt. · Mindestmenge und Lieferbedingungen nach Anfrage · Preisstand 2.4.2026