Betonstahl
Gerippter Bewehrungsstahl BSt 500S und B500B nach EN 10080 / DIN 488. Für Stahlbetonkonstruktionen und Hochbau.
Ø mm
15 Artikel
| Bezeichnung | Werkstoff | Norm | Ø / Maß | Länge | €/kg | €/t | |
|---|
| Betonstahl BSt 500S | BSt 500S | EN 10080 | 8 | 6 m | 0,88 | 880 | Handeln → |
| Betonstahl BSt 500S | BSt 500S | EN 10080 | 10 | 6 m | 0,87 | 870 | Handeln → |
| Betonstahl BSt 500S | BSt 500S | EN 10080 | 12 | 6 m | 0,86 | 860 | Handeln → |
| Betonstahl BSt 500S | BSt 500S | EN 10080 | 14 | 6 m | 0,86 | 860 | Handeln → |
| Betonstahl BSt 500S | BSt 500S | EN 10080 | 16 | 6 m | 0,85 | 850 | Handeln → |
| Betonstahl BSt 500S | BSt 500S | EN 10080 | 20 | 6 m | 0,84 | 840 | Handeln → |
| Betonstahl BSt 500S | BSt 500S | EN 10080 | 25 | 6 m | 0,84 | 840 | Handeln → |
| Betonstahl BSt 500S | BSt 500S | EN 10080 | 28 | 6 m | 0,83 | 830 | Handeln → |
| Betonstahl BSt 500S | BSt 500S | EN 10080 | 32 | 6 m | 0,83 | 830 | Handeln → |
| Betonstahl B500B | B500B | DIN 488 | 10 | 6 m | 0,86 | 860 | Handeln → |
| Betonstahl B500B | B500B | DIN 488 | 12 | 6 m | 0,85 | 850 | Handeln → |
| Betonstahl B500B | B500B | DIN 488 | 16 | 6 m | 0,84 | 840 | Handeln → |
| Betonstahl B500B | B500B | DIN 488 | 20 | 6 m | 0,83 | 830 | Handeln → |
| Betonstahl B500B | B500B | DIN 488 | 25 | 12 m | 0,84 | 840 | Handeln → |
| Betonstahl B500B | B500B | DIN 488 | 32 | 12 m | 0,83 | 830 | Handeln → |
Richtpreise in EUR ohne MwSt. · Mindestmenge und Lieferbedingungen nach Anfrage · Preisstand 28.8.2026