Flachstahl
Flachstahl / Flachprofil · blank und verzinkt nach EN 10058
Dicke mm
16 Artikel
| Bezeichnung | Werkstoff | Norm | Ø / Maß | Breite mm | Länge | €/kg | €/t | |
|---|
| Flachstahl S235JR | S235JR | EN 10058 | 3 | 20 mm | 6.000 mm | 1,30 | 1.300 | Handeln → |
| Flachstahl S235JR | S235JR | EN 10058 | 4 | 20 mm | 6.000 mm | 1,28 | 1.280 | Handeln → |
| Flachstahl S235JR | S235JR | EN 10058 | 5 | 30 mm | 6.000 mm | 1,26 | 1.260 | Handeln → |
| Flachstahl S235JR | S235JR | EN 10058 | 6 | 30 mm | 6.000 mm | 1,25 | 1.250 | Handeln → |
| Flachstahl S235JR | S235JR | EN 10058 | 8 | 40 mm | 6.000 mm | 1,24 | 1.240 | Handeln → |
| Flachstahl S235JR | S235JR | EN 10058 | 10 | 40 mm | 6.000 mm | 1,22 | 1.220 | Handeln → |
| Flachstahl S235JR | S235JR | EN 10058 | 10 | 50 mm | 6.000 mm | 1,22 | 1.220 | Handeln → |
| Flachstahl S235JR | S235JR | EN 10058 | 12 | 50 mm | 6.000 mm | 1,20 | 1.200 | Handeln → |
| Flachstahl S235JR | S235JR | EN 10058 | 12 | 60 mm | 6.000 mm | 1,20 | 1.200 | Handeln → |
| Flachstahl S235JR | S235JR | EN 10058 | 15 | 60 mm | 6.000 mm | 1,18 | 1.180 | Handeln → |
| Flachstahl S235JR verzinkt | S235JR | EN 10058 | 5 | 30 mm | 6.000 mm | 1,48 | 1.480 | Handeln → |
| Flachstahl S235JR verzinkt | S235JR | EN 10058 | 8 | 40 mm | 6.000 mm | 1,44 | 1.440 | Handeln → |
| Flachstahl S235JR verzinkt | S235JR | EN 10058 | 10 | 50 mm | 6.000 mm | 1,42 | 1.420 | Handeln → |
| Flachstahl S355J2 | S355J2 | EN 10058 | 10 | 40 mm | 6.000 mm | 1,45 | 1.450 | Handeln → |
| Flachstahl S355J2 | S355J2 | EN 10058 | 15 | 60 mm | 6.000 mm | 1,42 | 1.420 | Handeln → |
| Flachstahl S355J2 | S355J2 | EN 10058 | 20 | 80 mm | 6.000 mm | 1,40 | 1.400 | Handeln → |
Richtpreise in EUR ohne MwSt. · Mindestmenge und Lieferbedingungen nach Anfrage · Preisstand 2.4.2026