Blech warmgewalzt
Warmgewalzte Bleche und Coils S235JR / S355JR nach EN 10025-2. Für Konstruktionsstahl, Maschinenbau, Schweißkonstruktionen.
Dicke mm
14 Artikel
| Bezeichnung | Werkstoff | Norm | Ø / Maß | Breite mm | Länge | €/kg | €/t | |
|---|
| Blech warmgewalzt S235JR | S235JR | EN 10025-2 | 2 | 1000 mm | 2 m | 0,92 | 920 | Handeln → |
| Blech warmgewalzt S235JR | S235JR | EN 10025-2 | 3 | 1250 mm | 2 m | 0,90 | 900 | Handeln → |
| Blech warmgewalzt S235JR | S235JR | EN 10025-2 | 4 | 1500 mm | 2 m | 0,89 | 890 | Handeln → |
| Blech warmgewalzt S235JR | S235JR | EN 10025-2 | 5 | 1500 mm | 2 m | 0,88 | 880 | Handeln → |
| Blech warmgewalzt S235JR | S235JR | EN 10025-2 | 6 | 2000 mm | 2 m | 0,87 | 870 | Handeln → |
| Blech warmgewalzt S235JR | S235JR | EN 10025-2 | 8 | 2000 mm | 2 m | 0,86 | 860 | Handeln → |
| Blech warmgewalzt S235JR | S235JR | EN 10025-2 | 10 | 2000 mm | 2 m | 0,86 | 860 | Handeln → |
| Blech warmgewalzt S235JR | S235JR | EN 10025-2 | 12 | 2000 mm | 2 m | 0,85 | 850 | Handeln → |
| Blech warmgewalzt S355JR | S355JR | EN 10025-2 | 5 | 1500 mm | 2 m | 1,02 | 1.020 | Handeln → |
| Blech warmgewalzt S355JR | S355JR | EN 10025-2 | 8 | 2000 mm | 2 m | 1,00 | 1.000 | Handeln → |
| Blech warmgewalzt S355JR | S355JR | EN 10025-2 | 10 | 2000 mm | 2 m | 0,99 | 990 | Handeln → |
| Blech warmgewalzt S355JR | S355JR | EN 10025-2 | 12 | 2000 mm | 2 m | 0,98 | 980 | Handeln → |
| Blech warmgewalzt S355JR | S355JR | EN 10025-2 | 15 | 2000 mm | 2 m | 0,97 | 970 | Handeln → |
| Blech warmgewalzt S355JR | S355JR | EN 10025-2 | 20 | 2000 mm | 2 m | 0,96 | 960 | Handeln → |
Richtpreise in EUR ohne MwSt. · Mindestmenge und Lieferbedingungen nach Anfrage · Preisstand 28.8.2026