Blech warmgewalzt
Warmgewalzte Bleche und Tafeln · S235JR, S355J2 nach EN 10025
Dicke mm
14 Artikel
| Bezeichnung | Werkstoff | Norm | Ø / Maß | Breite mm | Länge | €/kg | €/t | |
|---|
| Blech warmgewalzt S235JR | S235JR | EN 10025 | 2 | 1000 mm | 2.000 mm | 1,25 | 1.250 | Handeln → |
| Blech warmgewalzt S235JR | S235JR | EN 10025 | 3 | 1000 mm | 2.000 mm | 1,22 | 1.220 | Handeln → |
| Blech warmgewalzt S235JR | S235JR | EN 10025 | 4 | 1000 mm | 2.000 mm | 1,20 | 1.200 | Handeln → |
| Blech warmgewalzt S235JR | S235JR | EN 10025 | 5 | 1250 mm | 2.000 mm | 1,18 | 1.180 | Handeln → |
| Blech warmgewalzt S235JR | S235JR | EN 10025 | 6 | 1250 mm | 2.000 mm | 1,16 | 1.160 | Handeln → |
| Blech warmgewalzt S235JR | S235JR | EN 10025 | 8 | 1250 mm | 2.000 mm | 1,15 | 1.150 | Handeln → |
| Blech warmgewalzt S235JR | S235JR | EN 10025 | 10 | 1500 mm | 2.000 mm | 1,14 | 1.140 | Handeln → |
| Blech warmgewalzt S235JR | S235JR | EN 10025 | 12 | 1500 mm | 2.000 mm | 1,13 | 1.130 | Handeln → |
| Blech warmgewalzt S235JR | S235JR | EN 10025 | 15 | 1500 mm | 2.000 mm | 1,12 | 1.120 | Handeln → |
| Blech warmgewalzt S235JR | S235JR | EN 10025 | 20 | 2000 mm | 2.000 mm | 1,11 | 1.110 | Handeln → |
| Blech warmgewalzt S355J2 | S355J2 | EN 10025 | 4 | 1000 mm | 2.000 mm | 1,40 | 1.400 | Handeln → |
| Blech warmgewalzt S355J2 | S355J2 | EN 10025 | 6 | 1250 mm | 2.000 mm | 1,38 | 1.380 | Handeln → |
| Blech warmgewalzt S355J2 | S355J2 | EN 10025 | 10 | 1500 mm | 2.000 mm | 1,36 | 1.360 | Handeln → |
| Blech warmgewalzt S355J2 | S355J2 | EN 10025 | 15 | 1500 mm | 2.000 mm | 1,34 | 1.340 | Handeln → |
Richtpreise in EUR ohne MwSt. · Mindestmenge und Lieferbedingungen nach Anfrage · Preisstand 2.4.2026