Hohlprofile
Quadrat- (SHS), Rechteck- (RHS) und Rundhohlprofile (CHS) in S235JRH / S355J2H nach EN 10219 / EN 10210.
Höhe mm
12 Artikel
| Bezeichnung | Werkstoff | Norm | Ø / Maß | Breite mm | Länge | €/kg | €/t | |
|---|
| SHS 40×40 S235JRH | S235JRH | EN 10219 | 40 | - | 6 m | 1,02 | 1.020 | Handeln → |
| SHS 60×60 S235JRH | S235JRH | EN 10219 | 60 | - | 6 m | 1,00 | 1.000 | Handeln → |
| SHS 80×80 S235JRH | S235JRH | EN 10219 | 80 | - | 6 m | 0,99 | 990 | Handeln → |
| SHS 100×100 S235JRH | S235JRH | EN 10219 | 100 | - | 6 m | 0,98 | 980 | Handeln → |
| SHS 120×120 S355J2H | S355J2H | EN 10219 | 120 | - | 6 m | 1,12 | 1.120 | Handeln → |
| RHS 60×40 S235JRH | S235JRH | EN 10219 | 60 | 40 mm | 6 m | 1,01 | 1.010 | Handeln → |
| RHS 80×60 S235JRH | S235JRH | EN 10219 | 80 | 60 mm | 6 m | 1,00 | 1.000 | Handeln → |
| RHS 100×60 S235JRH | S235JRH | EN 10219 | 100 | 60 mm | 6 m | 0,99 | 990 | Handeln → |
| RHS 150×100 S355J2H | S355J2H | EN 10219 | 150 | 100 mm | 12 m | 1,13 | 1.130 | Handeln → |
| CHS 48,3 S235JRH | S235JRH | EN 10219 | 48 | - | 6 m | 1,04 | 1.040 | Handeln → |
| CHS 76,1 S235JRH | S235JRH | EN 10219 | 76 | - | 6 m | 1,02 | 1.020 | Handeln → |
| CHS 114,3 S235JRH | S235JRH | EN 10219 | 114 | - | 6 m | 1,01 | 1.010 | Handeln → |
Richtpreise in EUR ohne MwSt. · Mindestmenge und Lieferbedingungen nach Anfrage · Preisstand 28.8.2026